
★雏鸡的感官鉴别:
项 目 | 健 雏 | 弱 雏 |
绒 毛 | 整洁有光泽,长度整齐 | 蓬乱污秽,无光或短皱 |
体 重 | 均称一致,达到品种要求 | 大小不一,过重或过轻 |
脐 部 | 愈合良好,羽毛覆盖整齐 | 愈合不良,有粘液、血液或卵黄囊外突 |
腹 部 | 大小适中,柔软 | 特别大或小 |
手 感 | 饱满,挣扎有力 | 瘦弱、松软、挣扎无力 |
精 神 | 结实、活泼、反应快 | 闭目、呆立、反应迟钝、怕冷 |
鸣 叫 | 脆而响亮 | 嘶哑或鸣叫不止 |
其 他 | 肛门干净,无畸形或残疾 | 肛门脏污,有残疾 |
★中型蛋鸡建议胫骨长度标准
周龄 | 胫骨长度(mm) | 占成熟时比例(%) |
4 | 53 | 50 |
8 | 80 | 76 |
12 | 98 | 94 |
16 | 105 | 100 |
★主要营养成分含量(每千克本品中最低含量)
产品名称 | 5%肉鸡复合预混合饲料 | ||
适用阶段 | 1~14日龄 | 15~42日龄 | 42日龄~出栏前1周 |
维生素A KIU/kg | 135~400 | 70~200 | 68~200 |
维生素D3 KIU/kg | 40~100 | 40~100 | 34~100 |
维生素E IU/kg ,≥ | 440 | 420 | 420 |
维生素K3 mg/kg ,≥ | 56 | 52 | 49 |
维生素B2 mg/kg ,≥ | 120 | 110 | 110 |
维生素B6 mg/kg ,≥ | 80 | 76 | 76 |
烟酰胺 mg/kg ,≥ | 680 | 640 | 560 |
泛酸 mg/kg ,≥ | 220 | 200 | 200 |
铜 mg/kg ,≥ | 160 | 150 | 140 |
铁 mg/kg ,≥ | 1200 | 1160 | 1100 |
锌 mg/kg ,≥ | 1100 | 1000 | 920 |
锰 mg/kg ,≥ | 1100 | 1000 | 900 |
产品名称 | 5%肉杂鸡复合预混合饲料 | ||
适用阶段 | 1~14日龄 | 15~70日龄 | 71日龄~出栏前1周 |
维生素A KIU/kg | 135~400 | 70~200 | 68~200 |
维生素D3 KIU/kg | 40~100 | 40~100 | 34~100 |
维生素E IU/kg ,≥ | 440 | 420 | 420 |
维生素K3 mg/kg ,≥ | 56 | 52 | 49 |
维生素B2 mg/kg ,≥ | 120 | 110 | 110 |
维生素B6 mg/kg ,≥ | 80 | 76 | 76 |
烟酰胺 mg/kg ,≥ | 680 | 640 | 560 |
泛酸 mg/kg ,≥ | 220 | 200 | 200 |
铜 mg/kg ,≥ | 160 | 150 | 140 |
铁 mg/kg ,≥ | 1200 | 1160 | 1100 |
锌 mg/kg ,≥ | 1100 | 1000 | 920 |
锰 mg/kg ,≥ | 1100 | 1000 | 900 |
产品名称 | 5%肉种鸡复合预混合饲料 | ||
适用阶段 | 1~56日龄 | 57日龄~见蛋 | 产蛋期 |
维生素A KIU/kg | 120~360 | 120~360 | 120~360 |
维生素D3 KIU/kg | 40~100 | 35~100 | 40~100 |
维生素E IU/kg ,≥ | 650 | 600 | 1500 |
维生素K3 mg/kg ,≥ | 40 | 35 | 45 |
维生素B2 mg/kg ,≥ | 140 | 120 | 160 |
维生素B6 mg/kg ,≥ | 72 | 70 | 80 |
烟酰胺 mg/kg ,≥ | 550 | 480 | 700 |
泛酸 mg/kg ,≥ | 260 | 220 | 300 |
铜 mg/kg ,≥ | 120 | 120 | 160 |
铁 mg/kg ,≥ | 1200 | 1100 | 1500 |
锌 mg/kg ,≥ | 1000 | 1000 | 1200 |
锰 mg/kg ,≥ | 1200 | 1200 | 1500 |
注:此篇内容数值不是一成不变,会根据需求不断更新,若与实际有所差异,那就是有待跟进,更新。