猪用微量元素预混合饲料主要营养成分指标
产品名称 | 0.3%仔猪微量元素预混合饲料 | 0.3%生长育肥猪微量元素预混合饲料 | 0.3%母猪微量元素 预混合饲料 | |
适用阶段 | ≤25kg体重 | 25kg~出栏 | 种猪 | |
产品代号 | PS03(有机) | PM03 | PM03A | PB03 |
铜,mg/kg ,≥ | 41500 | 41650 | 8000 | 6500 |
铁,mg/kg ,≥ | 43200 | 36600 | 36000 | 33000 |
锌,mg/kg ,≥ | 38700 | 36500 | 26500 | 33100 |
锰,mg/kg ,≥ | 15900 | 12700 | 12700 | 19000 |
碘,mg/kg ,≥ | 200 | 120 | 120 | 200 |
硒,mg/kg ,≥ | 135 | 120 | 120 | 135 |
注:此篇内容数值不是一成不变,会根据需求不断更新,若与实际有所差异,那就是有待跟进,更新。